Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-2-2010
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 10-2-2010
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 56 | 30 |
G7 | 960 | 068 | 948 |
G6 | 4426
6933
5759 | 1198
0276
5687 | 4263
3704
8899 |
G5 | 2356 | 0079 | 1941 |
G4 | 98814
80550
78878
44744
26833
02927
09920 | 71651
67220
09615
17040
57355
79266
38802 | 28996
47071
52043
17003
12431
83765
42561 |
G3 |
83618
24367 |
69848
82897 |
02715
38239 |
G2 | 72116 | 07040 | 93293 |
G1 | 85845 | 56403 | 39621 |
ĐB | 763346 | 372288 | 263569 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 3,4 | |
1 | 4,6,8 | 5 | 5 |
2 | 0,6,7 | 0 | 1 |
3 | 3,3,8 | 0,1,9 | |
4 | 4,5,6 | 0,0,8 | 1,3,8 |
5 | 0,6,9 | 1,5,6 | |
6 | 0,7 | 6,8 | 1,3,5,9 |
7 | 8 | 6,9 | 1 |
8 | 7,8 | ||
9 | 7,8 | 3,6,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMN 10/2/2009