Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-10-2009
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 10-10-2009
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 00 | 72 | 78 |
G7 | 990 | 609 | 952 | 906 |
G6 | 3515
0176
8059 | 1549
7195
4791 | 7485
8847
6617 | 6750
3595
6609 |
G5 | 1280 | 2012 | 7531 | 8407 |
G4 | 47183
55518
37288
26968
07151
69202
23352 | 31589
98932
41421
12961
31127
00042
22266 | 10658
41767
24498
09205
18456
92407
53781 | 73377
69413
76767
24932
31022
40352
31569 |
G3 |
48153
71219 |
40365
29065 |
88648
27889 |
53711
25695 |
G2 | 92138 | 66979 | 26151 | 42090 |
G1 | 26497 | 99721 | 52595 | 64626 |
ĐB | 460557 | 953355 | 628935 | 153603 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0,9 | 5,7 | 3,6,7,9 |
1 | 4,5,8,9 | 2 | 7 | 1,3 |
2 | 1,1,7 | 2,6 | ||
3 | 8 | 2 | 1,5 | 2 |
4 | 2,9 | 7,8 | ||
5 | 1,2,3,7,9 | 5 | 1,2,6,8 | 0,2 |
6 | 8 | 1,5,5,6 | 7 | 7,9 |
7 | 6 | 9 | 2 | 7,8 |
8 | 0,3,8 | 9 | 1,5,9 | |
9 | 0,7 | 1,5 | 5,8 | 0,5,5 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: