Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5-1-2024
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 5-1-2024
3EB - 8EB - 4EB - 13EB - 12EB - 11EB - 20EB - 17EB | ||||||||||||||
ĐB | 38267 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08715 | 0 | 1,4,4 | |||||||||||
G2 | 7136328859 | 1 | 1,5,7 | |||||||||||
G3 | 504690080401569473043654791458 | 2 | 6 | |||||||||||
3 | 2,7 | |||||||||||||
G4 | 5367671796521153 | 4 | 1,5,7 | |||||||||||
5 | 0,2,3,8,9 | |||||||||||||
G5 | 920124262161895067935932 | 6 | 1,3,3,7,7,9,9,9 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 011537441 | 8 | ||||||||||||
G7 | 96636945 | 9 | 3,6 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 5/1/2023
- Kết quả XSMB 5/1/2022
- Kết quả XSMB 5/1/2021
- Kết quả XSMB 5/1/2020
- Kết quả XSMB 5/1/2019
- Kết quả XSMB 5/1/2018
- Kết quả XSMB 5/1/2017
- Kết quả XSMB 5/1/2016
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 06-04-2025 | 19 | 22 |
72 | 06-04-2025 | 19 | 29 |
01 | 12-04-2025 | 13 | 24 |
46 | 12-04-2025 | 13 | 28 |
07 | 13-04-2025 | 12 | 28 |
34 | 13-04-2025 | 12 | 34 |
17 | 14-04-2025 | 11 | 29 |
65 | 14-04-2025 | 11 | 29 |
99 | 14-04-2025 | 11 | 26 |
37 | 15-04-2025 | 10 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 16-04-2025 | 9 | 14 |
37 - 73 | 19-04-2025 | 6 | 15 |
02 - 20 | 20-04-2025 | 5 | 15 |
08 - 80 | 20-04-2025 | 5 | 15 |
27 - 72 | 20-04-2025 | 5 | 14 |
46 - 64 | 21-04-2025 | 4 | 16 |
59 - 95 | 21-04-2025 | 4 | 17 |
18 - 81 | 22-04-2025 | 3 | 18 |
58 - 85 | 22-04-2025 | 3 | 22 |
03 - 30 | 23-04-2025 | 2 | 15 |