Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23-6-2023
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 23-6-2023
4TF - 10TF - 12TF - 5TF - 15TF - 7TF | ||||||||||||||
ĐB | 83660 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 29556 | 0 | 1,5,5,7,9 | |||||||||||
G2 | 8410908146 | 1 | 7 | |||||||||||
G3 | 945018989647585802079718700361 | 2 | ||||||||||||
3 | 6,6,9 | |||||||||||||
G4 | 4205287082050899 | 4 | 1,4,6 | |||||||||||
5 | 2,6 | |||||||||||||
G5 | 515237675317526238395697 | 6 | 0,1,2,2,7,9 | |||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||
G6 | 662169936 | 8 | 4,5,7 | |||||||||||
G7 | 36844144 | 9 | 6,7,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 23/6/2022
- Kết quả XSMB 23/6/2021
- Kết quả XSMB 23/6/2020
- Kết quả XSMB 23/6/2019
- Kết quả XSMB 23/6/2018
- Kết quả XSMB 23/6/2017
- Kết quả XSMB 23/6/2016
- Kết quả XSMB 23/6/2015
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 06-04-2025 | 19 | 22 |
72 | 06-04-2025 | 19 | 29 |
01 | 12-04-2025 | 13 | 24 |
46 | 12-04-2025 | 13 | 28 |
07 | 13-04-2025 | 12 | 28 |
34 | 13-04-2025 | 12 | 34 |
17 | 14-04-2025 | 11 | 29 |
65 | 14-04-2025 | 11 | 29 |
99 | 14-04-2025 | 11 | 26 |
37 | 15-04-2025 | 10 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 16-04-2025 | 9 | 14 |
37 - 73 | 19-04-2025 | 6 | 15 |
02 - 20 | 20-04-2025 | 5 | 15 |
08 - 80 | 20-04-2025 | 5 | 15 |
27 - 72 | 20-04-2025 | 5 | 14 |
46 - 64 | 21-04-2025 | 4 | 16 |
59 - 95 | 21-04-2025 | 4 | 17 |
18 - 81 | 22-04-2025 | 3 | 18 |
58 - 85 | 22-04-2025 | 3 | 22 |
03 - 30 | 23-04-2025 | 2 | 15 |