1. Số chuẩn vào bờ 2. Cầu Chuẩn 3 Miền 3. Số VIP Phát Lộc 4. Cầu VIP Ăn Thông 5. Số VIP Hôm Nay 6. Số Chuẩn Đỉnh Cao 7. XSMB 8. SXMB 9. xo so mien trung 10. Soi cầu lô MB 11. Dự đoán XSMB 12. XSMN T7 13. XSMB T7
Kết quả xổ số ngày 9-8-2022
6BL - 9BL - 11BL - 10BL - 2BL - 4BL | ||||||||||||||
ĐB | 00180 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08818 | 0 | 1 | |||||||||||
G2 | 7685840225 | 1 | 4,5,7,8 | |||||||||||
G3 | 720141235322770777010907186478 | 2 | 5,6,9,9 | |||||||||||
3 | 0,1,3,3,7,7 | |||||||||||||
G4 | 2496003334913756 | 4 | ||||||||||||
5 | 3,6,8 | |||||||||||||
G5 | 913395379829749048176589 | 6 | ||||||||||||
7 | 0,1,8 | |||||||||||||
G6 | 487431615 | 8 | 0,7,9 | |||||||||||
G7 | 29263037 | 9 | 0,1,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 40 | 11 |
G7 | 273 | 405 | 923 |
G6 | 5350
0854
3746 | 6929
9235
9214 | 0077
1178
8005 |
G5 | 2789 | 9413 | 4683 |
G4 | 13038
11745
86851
50466
86207
65967
53945 | 20306
56033
65706
46287
89773
87025
92364 | 07593
32508
35223
87145
24985
70719
72940 |
G3 |
54027
83670 |
02184
25934 |
71696
95924 |
G2 | 64368 | 71002 | 09727 |
G1 | 41957 | 65499 | 12497 |
ĐB | 379271 | 203968 | 848536 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,5,6,6 | 5,8 |
1 | 3,4 | 1,9 | |
2 | 7 | 5,9 | 3,3,4,7 |
3 | 8 | 3,4,5 | 6 |
4 | 5,5,6 | 0 | 0,5 |
5 | 0,1,4,7 | ||
6 | 6,7,8 | 4,8 | |
7 | 0,1,3 | 3 | 7,8 |
8 | 9 | 4,7 | 3,5 |
9 | 3 | 9 | 3,6,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 53 |
G7 | 025 | 690 |
G6 | 3986
7955
2129 | 1892
1516
4227 |
G5 | 3718 | 1743 |
G4 | 61208
17824
71492
28076
74073
49693
01804 | 09878
97582
64613
46575
33850
45519
89134 |
G3 | 71808
43220 | 83228
57702 |
G2 | 25053 | 67710 |
G1 | 14057 | 28795 |
ĐB | 162518 | 152034 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,8,8 | 2 |
1 | 8,8 | 0,3,6,9 |
2 | 0,4,5,9 | 7,8 |
3 | 0 | 4,4 |
4 | 3 | |
5 | 3,5,7 | 0,3 |
6 | ||
7 | 3,6 | 5,8 |
8 | 6 | 2 |
9 | 2,3 | 0,2,5 |