1. Soi cầu ăn thông
2. Cầu VIP ăn ngay
3. Số chuẩn vào bờ
4. Bạch thủ ăn chắc
5. Cầu miền Bắc chuẩn
6. Bạch thủ trúng lớn
7. XSMB
8. SXMB
9. xo so mien trung
11. Soi cầu lô MB
12. Dự đoán XSMB
13. XSMN T7
14. XSMB T7
Kết quả xổ số ngày 27-1-2023
1LF - 7LF - 11LF - 15LF - 6LF - 3LF | ||||||||||||||
ĐB | 72859 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 84970 | 0 | 1,5,8 | |||||||||||
G2 | 2294827905 | 1 | ||||||||||||
G3 | 688397215145870166754562230683 | 2 | 0,2,6 | |||||||||||
3 | 5,9 | |||||||||||||
G4 | 5687809415825288 | 4 | 2,8 | |||||||||||
5 | 1,2,9 | |||||||||||||
G5 | 928966264652312075085479 | 6 | 3,6,9 | |||||||||||
7 | 0,0,5,9 | |||||||||||||
G6 | 166101463 | 8 | 2,3,7,8,9 | |||||||||||
G7 | 93423569 | 9 | 3,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 76 | 26 |
G7 | 978 | 599 | 345 |
G6 | 9228
3053
9514 | 1731
0234
3585 | 1773
4197
8002 |
G5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G4 | 91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057 | 41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586 | 35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641 |
G3 |
14392
45874 |
54981
15530 |
80135
79713 |
G2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 2,3 | |
1 | 4,7 | 0,3,7 | |
2 | 8 | 9 | 6 |
3 | 1 | 0,1,1,4 | 5 |
4 | 4,5,7 | 9 | 1,1,5,8 |
5 | 2,3,7 | 1,2 | 6,7 |
6 | 5,5 | 6 | |
7 | 4,5,8 | 3,4,6 | 3 |
8 | 1,5,6 | 2,4 | |
9 | 2,4,8 | 9 | 6,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339
6578
6401 | 4980
0123
1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207 | 03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462 |
G3 | 95526
04132 | 93078
75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7,9 | |
1 | ||
2 | 1,6 | 3 |
3 | 1,2,5,9 | 3 |
4 | 7,7 | 4,4,6 |
5 | 9 | 1,6,8 |
6 | 2,6,7 | |
7 | 7,8 | 8 |
8 | 4,5,5 | 0,1,2,3,7 |
9 | 7 | 5 |