1. Số chuẩn vào bờ 2. Cầu Chuẩn 3 Miền 3. Số VIP Phát Lộc 4. Cầu VIP Ăn Thông 5. Số VIP Hôm Nay 6. Số Chuẩn Đỉnh Cao 7. XSMB 8. SXMB 9. xo so mien trung 10. Soi cầu lô MB 11. Dự đoán XSMB 12. XSMN T7 13. XSMB T7
Kết quả xổ số ngày 2-8-2022
2BT - 14BT - 12BT - 7BT - 1BT - 13BT | ||||||||||||||
ĐB | 36335 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 79490 | 0 | 3,6,8 | |||||||||||
G2 | 1094504382 | 1 | 1 | |||||||||||
G3 | 976832564303670625777660823625 | 2 | 1,5,9 | |||||||||||
3 | 0,5,8 | |||||||||||||
G4 | 1076702924917292 | 4 | 3,5 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 551111701403479168301185 | 6 | 7 | |||||||||||
7 | 0,0,6,7 | |||||||||||||
G6 | 138098480 | 8 | 0,2,3,5 | |||||||||||
G7 | 67210693 | 9 | 0,1,1,2,3,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 74 | 01 |
G7 | 264 | 183 | 239 |
G6 | 1867
3303
1431 | 7506
7067
5482 | 5183
3605
5257 |
G5 | 8052 | 5101 | 7397 |
G4 | 20773
85825
77433
60223
10031
66201
94320 | 20465
65088
41615
61537
61976
87257
75715 | 99115
42498
20452
98193
46565
70715
78489 |
G3 |
41713
00463 |
61199
91242 |
59031
48436 |
G2 | 51127 | 02180 | 19684 |
G1 | 85240 | 41212 | 26692 |
ĐB | 475132 | 012885 | 475792 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
1 | 3 | 2,5,5 | 5,5 |
2 | 0,3,5,7 | ||
3 | 1,1,2,3 | 7 | 1,6,9 |
4 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 7 | 2,7 |
6 | 3,4,7 | 5,7 | 5 |
7 | 3 | 4,6 | |
8 | 0,2,3,5,8 | 3,4,9 | |
9 | 3 | 9 | 2,2,3,7,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 74 | 73 |
G7 | 186 | 518 |
G6 | 4454
3293
4004 | 2171
9181
0393 |
G5 | 3297 | 7332 |
G4 | 52671
22180
28525
89610
41570
68515
54545 | 22694
17748
32980
52633
14639
85733
02770 |
G3 | 77332
55312 | 18351
24898 |
G2 | 86268 | 41437 |
G1 | 79329 | 23011 |
ĐB | 391370 | 532338 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0,2,5 | 1,8 |
2 | 5,9 | |
3 | 2 | 2,3,3,7,8,9 |
4 | 5 | 8 |
5 | 4 | 1 |
6 | 8 | |
7 | 0,0,1,4 | 0,1,3 |
8 | 0,6 | 0,1 |
9 | 3,7 | 3,4,8 |