1. Số chuẩn vào bờ 2. Cầu Chuẩn 3 Miền 3. Số VIP Phát Lộc 4. Cầu VIP Ăn Thông 5. Số VIP Hôm Nay 6. Số Chuẩn Đỉnh Cao 7. XSMB 8. SXMB 9. xo so mien trung 10. Soi cầu lô MB 11. Dự đoán XSMB 12. XSMN T7 13. XSMB T7
Kết quả xổ số ngày 19-9-2022
8DM - 5DM - 14DM - 15DM - 4DM - 7DM | ||||||||||||||
ĐB | 62198 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 45485 | 0 | 2,4,8,8 | |||||||||||
G2 | 7677474253 | 1 | ||||||||||||
G3 | 187394196051934311943904278008 | 2 | 2,4,6,7 | |||||||||||
3 | 4,9,9 | |||||||||||||
G4 | 2546500208262950 | 4 | 2,6 | |||||||||||
5 | 0,3,6 | |||||||||||||
G5 | 712498845639310862045861 | 6 | 0,1,2 | |||||||||||
7 | 2,4,7 | |||||||||||||
G6 | 927362456 | 8 | 4,5 | |||||||||||
G7 | 95777222 | 9 | 4,5,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 07 | 25 |
G7 | 814 | 727 | 284 |
G6 | 9773
2242
0466 | 0892
6535
3296 | 0780
5172
1132 |
G5 | 6780 | 5876 | 7334 |
G4 | 23953
77945
22836
22716
66876
94644
66426 | 73919
57480
80781
70628
75964
73322
53393 | 19090
74081
58891
48451
61723
29426
79006 |
G3 |
82372
18895 |
60332
14459 |
61869
02809 |
G2 | 18626 | 87283 | 61062 |
G1 | 04115 | 40573 | 01309 |
ĐB | 275622 | 870842 | 586883 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 6,9,9 |
1 | 4,5,6 | 9 | |
2 | 2,6,6 | 2,7,8 | 3,5,6 |
3 | 6 | 2,5 | 2,4 |
4 | 2,4,5 | 2 | |
5 | 3 | 9 | 1 |
6 | 6 | 4 | 2,9 |
7 | 2,3,6 | 3,6 | 2 |
8 | 0 | 0,1,3 | 0,1,3,4 |
9 | 5 | 2,3,6 | 0,1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 98 | 03 |
G7 | 980 | 305 |
G6 | 9666
3933
1369 | 8852
9240
3440 |
G5 | 6016 | 7254 |
G4 | 17878
81211
39958
82857
99176
91703
40693 | 06716
55256
51633
38841
30527
14003
96922 |
G3 | 28595
04057 | 18716
43747 |
G2 | 88803 | 82063 |
G1 | 15174 | 33901 |
ĐB | 016494 | 128273 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | 1,3,3,5 |
1 | 1,6 | 6,6 |
2 | 2,7 | |
3 | 3 | 3 |
4 | 0,0,1,7 | |
5 | 7,7,8 | 2,4,6 |
6 | 6,9 | 3 |
7 | 4,6,8 | 3 |
8 | 0 | |
9 | 3,4,5,8 |