1. Số chuẩn vào bờ 2. Cầu Chuẩn 3 Miền 3. Số VIP Phát Lộc 4. Cầu VIP Ăn Thông 5. Số VIP Hôm Nay 6. Số Chuẩn Đỉnh Cao 7. XSMB 8. SXMB 9. xo so mien trung 10. Soi cầu lô MB 11. Dự đoán XSMB 12. XSMN T7 13. XSMB T7
Kết quả xổ số ngày 23-9-2022
3DG - 15DG - 9DG - 5DG - 12DG - 2DG | ||||||||||||||
ĐB | 79436 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 63302 | 0 | 0,1,2,5,8 | |||||||||||
G2 | 7577278656 | 1 | 1 | |||||||||||
G3 | 691701291194608263765700053326 | 2 | 1,4,6 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 3605359628705392 | 4 | 6,8,9 | |||||||||||
5 | 3,3,6 | |||||||||||||
G5 | 016037950046796843219567 | 6 | 0,7,8 | |||||||||||
7 | 0,0,2,4,6 | |||||||||||||
G6 | 724174453 | 8 | ||||||||||||
G7 | 01534849 | 9 | 2,5,6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 47 | 54 |
G7 | 332 | 445 | 737 |
G6 | 6476
8862
5612 | 7925
9532
6634 | 2958
5448
3696 |
G5 | 4370 | 5559 | 6073 |
G4 | 53216
73288
03818
24289
87713
63227
18559 | 42217
13031
78887
46483
32841
26874
34032 | 67644
06393
29284
74834
88267
06764
17261 |
G3 |
50438
80350 |
98309
31231 |
07563
64868 |
G2 | 56005 | 23509 | 77542 |
G1 | 55551 | 27269 | 77757 |
ĐB | 454170 | 932249 | 014420 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9,9 | |
1 | 2,3,6,8 | 7 | |
2 | 7 | 5 | 0 |
3 | 2,8 | 1,1,2,2,4 | 4,7 |
4 | 2 | 1,5,7,9 | 2,4,8 |
5 | 0,1,9 | 9 | 4,7,8 |
6 | 2 | 9 | 1,3,4,7,8 |
7 | 0,0,6 | 4 | 3 |
8 | 8,9 | 3,7 | 4 |
9 | 3,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 01 | 92 |
G7 | 808 | 571 |
G6 | 4244
6259
5819 | 9085
2565
5669 |
G5 | 5639 | 5609 |
G4 | 49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691 | 34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214 |
G3 | 82301
80434 | 24786
93205 |
G2 | 31664 | 19219 |
G1 | 04794 | 07096 |
ĐB | 586994 | 270160 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,1,3,8 | 0,5,9 |
1 | 9 | 4,9 |
2 | 1 | |
3 | 4,9 | 1,5,9 |
4 | 4 | 5 |
5 | 8,9 | |
6 | 4 | 0,5,9 |
7 | 2 | 1 |
8 | 1,2,7 | 5,6 |
9 | 1,4,4 | 2,6 |