1. Số chuẩn vào bờ 2. Cầu Chuẩn 3 Miền 3. Số VIP Phát Lộc 4. Cầu VIP Ăn Thông 5. Số VIP Hôm Nay 6. Số Chuẩn Đỉnh Cao 7. XSMB 8. SXMB 9. xo so mien trung 10. Soi cầu lô MB 11. Dự đoán XSMB 12. XSMN T7 13. XSMB T7
Kết quả xổ số ngày 20-9-2023
8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA | ||||||||||||||
ĐB | 40303 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 10239 | 0 | 1,3,7,7,8 | |||||||||||
G2 | 5421050718 | 1 | 0,1,3,4,5,8 | |||||||||||
G3 | 438075823334307287348011571208 | 2 | 2,3,9 | |||||||||||
3 | 0,1,3,4,4,6,9 | |||||||||||||
G4 | 5730381367675531 | 4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 063403642201371150860814 | 6 | 4,7 | |||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||
G6 | 393729536 | 8 | 6 | |||||||||||
G7 | 22239175 | 9 | 1,3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 98 | 62 |
G7 | 677 | 251 | 274 |
G6 | 3687
4185
1837 | 9278
7484
6254 | 3796
7432
4024 |
G5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G4 | 50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964 | 04417
27545
03072
36759
24537
31225
27279 | 14507
12485
91103
70216
57291
11771
25836 |
G3 |
82728
55184 |
16133
73406 |
69058
99727 |
G2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,6 | 3,7 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 8 | 5 | 4,7,8 |
3 | 3,3,7 | 3,7 | 2,6 |
4 | 1,6 | 5 | |
5 | 3 | 1,4,9 | 8 |
6 | 4,4 | 2,8 | |
7 | 7,8 | 0,1,2,8,9 | 1,4 |
8 | 4,5,7,7,7 | 4 | 5,6,6 |
9 | 4 | 8,8 | 1,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 49 |
G7 | 740 | 398 |
G6 | 9762
2221
4682 | 9920
9610
8989 |
G5 | 4512 | 6078 |
G4 | 15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173 | 83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736 |
G3 | 98476
53126 | 89472
25303 |
G2 | 09040 | 45585 |
G1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,5 | |
1 | 2,7 | 0 |
2 | 1,6,9 | 0,1 |
3 | 4 | 6,7 |
4 | 0,0,1,4 | 6,9 |
5 | 0 | |
6 | 2,2 | 0,9 |
7 | 3,6,7 | 2,8 |
8 | 0,2 | 5,5,9 |
9 | 8,8 |