1. Số chuẩn vào bờ 2. Cầu Chuẩn 3 Miền 3. Số VIP Phát Lộc 4. Cầu VIP Ăn Thông 5. Số VIP Hôm Nay 6. Số Chuẩn Đỉnh Cao 7. XSMB 8. SXMB 9. xo so mien trung 10. Soi cầu lô MB 11. Dự đoán XSMB 12. XSMN T7 13. XSMB T7
Kết quả xổ số ngày 19-9-2023
5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB | ||||||||||||||
ĐB | 50925 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 75781 | 0 | ||||||||||||
G2 | 9507245895 | 1 | 2,2,5,8 | |||||||||||
G3 | 415718904212852474560081862562 | 2 | 5,8 | |||||||||||
3 | 0,8 | |||||||||||||
G4 | 8894561531655278 | 4 | 0,1,2,2 | |||||||||||
5 | 2,5,6 | |||||||||||||
G5 | 194270553612478051383630 | 6 | 2,5,6 | |||||||||||
7 | 1,2,8 | |||||||||||||
G6 | 212766598 | 8 | 0,1,5 | |||||||||||
G7 | 41288540 | 9 | 4,5,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 22 | 81 |
G7 | 448 | 095 | 326 |
G6 | 0463
8767
7795 | 3446
1395
5410 | 1485
7389
6655 |
G5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G4 | 35793
66683
45207
39582
70696
93190
50175 | 85666
60772
29869
37993
37377
90523
44219 | 71633
89811
11039
53287
50995
83446
23537 |
G3 |
63076
58587 |
67947
34149 |
37849
31623 |
G2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | |
1 | 4 | 0,9 | 1,1 |
2 | 2,8 | 2,3 | 3,6 |
3 | 3,7,9 | ||
4 | 8 | 6,7,7,9 | 6,9 |
5 | 5,9 | 5 | |
6 | 3,7 | 6,9 | |
7 | 5,6,9 | 2,7 | 5 |
8 | 2,3,7 | 1,5,7,9 | |
9 | 0,3,4,5,6 | 3,5,5,9 | 4,5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467
0717
0105 | 8986
5898
8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533 | 83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148 |
G3 | 50524
36990 | 52484
09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6 | 4 |
1 | 0,7,8 | 3,4,9 |
2 | 4,7,8 | 1,5 |
3 | 0,3 | 7 |
4 | 3,8,9 | |
5 | ||
6 | 3,7 | 5 |
7 | 1,6 | 8,9 |
8 | 9 | 4,6 |
9 | 0,7,9 | 2,6,8 |